| Contrato | Taxa operacional básica-TOB | Taxas da Bolsa | |
| valor/percentual | base de cálculo | ||
| Opções flexíveis de dólar | Livre de negociação entre corretora e cliente | 0,0007% | valor da operação |
| Opções flexíveis de Ibovespa | 0,125% sobre o 1º vencimento em aberto do IND futuro | 0,00366% | igual à da TOB do IND futuro |
| Swaps com garantia | Livre negociação entre corretora e cliente | R$179,00 | lote de R$10 milhões |
| Swaps sem garantia | Livre negociação entre corretora e cliente | R$6,50 | lote de R$10 milhões |
| Teleouro | - | 0,01% (cliente) 0,007% (carteira própria) |
valor da operação |
| Notas: Os custos operacionais são devidos no dia útil seguinte ao de realização da operação. Os sócios efetivos e os investidores institucionais pagam 75% das taxas de registro (quando houver) e da Bolsa. |

