| Contrato | Taxa operacional básica-TOB (%) | Taxas da Bolsa (%) (sobre TOB) | Taxa de registro (R$) | ||
| normal | Casada (TMO/DIS; TMO/TMO) |
base de cálculo | |||
| Cupom cambial | 4,00 | - | base de cálculo para a série, limitada ao diferencial teórico apurado pelo 6º vencimento do DDI futuro ou conforme Ofício Circular 139/2001-DG | 1,50(1) | 0,60 |
| Cupom DI x IGP-M | 0,39 | - | base de cálculo para a série | 1,00(2) | 0,60 |
| DI com ajuste | 3,90 | - | diferencial teórico para a série, limitado ao 4º vencimento do DI1 futuro | 1,00(3) | 0,60 |
| DI sem ajuste | 4,80 | - | diferencial teórico para a série, limitado ao 4º vencimento do DI1 futuro | 1,00(4) | 0,60 |
| Ouro 250g | 0,40 | 0,10 | valor da operação | 6,32 | 0,80 |
| (1)Sobre base de cálculo, com redução de 75% para as operações casadas de carteira própria; valor mínimo de US$1,00. (2) Sobre base de cálculo, com redução de 75% para as operações casadas de carteira própria. (3) Valor máximo de R$11,05. (4) Valor máximo de R$13,60. Taxas operacionais mínimas: Ouro = R$8,50; DI com e sem ajuste: diferencial teórico do 4º vencimento do DI futuro, ajustado para o tamanho do contrato. |

