| Contrato | Taxa operacional básica-TOB (%) | Taxas da Bolsa (%) (sobre TOB) | Taxa de registro | Taxa de liquidação (%) (sobre valor de exercício) | |||||
| normal | day trade | base de cálculo | Exercício | ||||||
| normal | casado | base de cálculo | |||||||
| Agrícolas | 50% da TOB do futuro-objeto | preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento | valor da TOB do futuro-objeto | valor da TOB do futuro-objeto (p/ day trade) |
preço de ajuste (dia anterior)do 2º vencimento | 6,32 | US$0,08 | valor da TOB do futuro-objeto | |
| Boi Gordo e bezerro | 50% da TOB do futuro-objeto | preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento | valor da TOB do futuro-objeto | valor da TOB do futuro-objeto (p/ day trade) |
preço de ajuste (dia anterior)do 2º vencimento | 6,32 | R$0,20 | valor da TOB do futuro-objeto | |
| Dólar comercial | 0,40 | 0,20 | valor da operação | 0,20 | 0,10 | preço de ajuste (dia anterior)do 1º vencimento | 6,32 | R$0,20 | 0,20 |
| Ibovespa | 50% da TOB do IND futuro | preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento | valor da TOB do IND futuro | valor da TOB do IND futuro (p/ day trade) |
preço de ajuste (dia anterior)do 1º vencimento | 2,93 | R$0,20 | valor da TOB do IND futuro | |
| (1)Taxas operacionais mínimas: operação normal = R$8,50; day trade = R$5,30 Notas: Os custos operacionais são devidos no dia útil seguinte ao de realização da operação em pregão ou ao exercício. Os sócios efetivos e os investidores institucionais pagam 75% das taxas de registro (quando houver) e da Bolsa. |

