| Contrato | Taxa operacional básica-TOB (%) | Taxas da Bolsa (%) (sobre TOB) | Taxa de registro (R$) | Taxa de liquidação (%) sobre valor de exercício) | |||||
| normal | day trade | base de cálculo | Exercício | ||||||
| normal | casado | base de cálculo | |||||||
| Dólar comercial | 0,40 | 0,20 | Valor da operação | 0,20 | 0,10 | Valor de liquidação | 6,32 | 0,20 | 0,20 |
| Índice IDI | 2,25 | 1,10 | mesma base do DI1 futuro | 1,10 | 0,55 | Valor de liquidação | 0,90 | - | 1,10 |
| Ouro 250g | 0,40 | 0,20 | Valor da operação | 0,20 | 0,10 | Valor de liquidação | 6,32 | 0,20 | 0,40 |
| Taxas operacionais mínimas: operação normal = R$8,50; day trade = R$5,30 Notas: Os custos operacionais são devidos no dia útil seguinte ao de realização da operação em pregão ou ao exercício. Os sócios efetivos e os investidores institucionais pagam 75% das taxas de registro (quando houver) e da Bolsa. |

